Oscar TELLECHEA - Attaquant
Oscar TELLECHEA
Oscar TELLECHEA
Attaquant
Né le : 01/01/1970
Nationalité : Argentin
Taille : 0,00 m
Poids : 0 kg
Date d'arrivée au club :
Bilan au FC Metz
Nombre de matches
3
Nombre de buts
0
Carrière
| Saison | Club | Matchs | Buts | Titu. | Remp. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1938-1939 | FC Metz | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 1937-1938 | Colmar | 0 | 0 | - | - |
| 1936-1937 | FC Sochaux | 12 | 0 | - | - |
Statistiques en Grenat
Statistiques générales
| Matchs joués | 3 |
| Titularisations | 3 |
| Sélections | 0 |
| Temps de jeu | 270 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Cartons jaunes | 0 |
| Cartons rouges | 0 |
Matchs
Classement
| Pos. | Club | Pts | J | |
| 14 | ![]() | Angers | 10 | 11 |
| 15 | ![]() | Nantes | 9 | 11 |
| 16 | ![]() | Lorient | 9 | 11 |
| 17 | FC Metz | 8 | 11 | |
| 18 | ![]() | AJ Auxerre | 7 | 11 |








