Metz - Clermont, je réserve ma place

Classements

Pos. Club Pts J G N P BP BC
1 Stade de Reims 56 26 16 8 2 66 26
2 US Raon L'Etape 46 26 14 4 8 60 37
3 FC Sarreguemines 44 26 13 5 8 42 37
4 ASNL 40 26 12 4 10 45 40
5 FC Metz 40 26 11 7 8 59 54
6 SC Schiltigheim 36 26 9 9 8 37 33
7 AS Illzach 35 26 10 5 11 41 44
8 RC Strasbourg 34 26 10 4 12 46 46
9 FCSR Haguenau 33 26 7 12 7 34 35
10 AS Pagny 33 26 8 9 9 26 38
11 US Forbach 31 26 7 10 9 35 44
12 ASC Biesheim 28 26 6 10 10 38 50
13 RC Epernay 24 26 6 6 14 31 44
14 ES Thaon 17 26 4 5 17 25 57
LÉGENDE :
J : Matchs joués
G : Matchs gagnés
N : Matchs nuls
P : Matchs perdus
BP : Buts pour
BC : Buts contre