Matthieu UDOL
3
Matthieu UDOL
Défenseur
Né le : 20/03/1996 à Metz
Nationalité : Française
Taille : 1,78 m
Poids : 79 kg
Date d'arrivée au club : 2006
Carrière
Saison | Club | Matches | Buts | Titu. | Remp. |
2020-2021 | FC Metz | 11 | 0 | 10 | 1 |
2019-2020 | FC Metz | 14 | 0 | 13 | 1 |
2018-2019 | FC Metz | 5 | 0 | 5 | 0 |
2017-2018 | FC Metz | 6 | 0 | 3 | 3 |
2016-2017 | FC Metz | 3 | 0 | 3 | 0 |
2015-2016 | FC Metz | 8 | 0 | 8 | 0 |
2014-2015 | FC Metz | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques
Statistiques générales
Matchs joués | 11 |
Titularisations | 10 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 937 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 1 |
Cartons jaunes | 1 |
Cartons rouges | 1 |
Matchs joués | 11 |
Titularisations | 10 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 937 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 1 |
Cartons jaunes | 1 |
Cartons rouges | 1 |
Matchs joués | 0 |
Titularisations | 0 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 0 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 14 |
Titularisations | 13 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 1191 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 1 |
Cartons jaunes | 3 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 13 |
Titularisations | 12 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 1101 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 1 |
Cartons jaunes | 3 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 1 |
Titularisations | 1 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 90 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 0 |
Titularisations | 0 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 0 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 5 |
Titularisations | 5 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 341 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 5 |
Titularisations | 5 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 341 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 0 |
Titularisations | 0 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 0 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 0 |
Titularisations | 0 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 0 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 6 |
Titularisations | 3 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 356 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 6 |
Titularisations | 3 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 356 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 0 |
Titularisations | 0 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 0 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 0 |
Titularisations | 0 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 0 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 3 |
Titularisations | 3 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 270 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 3 |
Titularisations | 3 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 270 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 0 |
Titularisations | 0 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 0 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 0 |
Titularisations | 0 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 0 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 8 |
Titularisations | 8 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 720 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 8 |
Titularisations | 8 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 720 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 0 |
Titularisations | 0 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 0 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 0 |
Titularisations | 0 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 0 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 0 |
Titularisations | 0 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 0 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 0 |
Titularisations | 0 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 0 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 0 |
Titularisations | 0 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 0 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 0 |
Titularisations | 0 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 0 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Statistiques détaillées par match
Les News de Matthieu UDOL
Les Vidéos de Matthieu UDOL