Daniel GOMEZ - Attaquant
Daniel GOMEZ

Daniel GOMEZ
Attaquant
Né le : 16/03/1979 à Thionville
Nationalité : Français
Taille : 1,77 m
Poids : 71 kg
Date d'arrivée au club : 2006
Bilan au FC Metz
Nombre de matches
0
Nombre de buts
0
Carrière
Saison | Club | Matches | Buts | Titu. | Remp. |
---|---|---|---|---|---|
2006-2008 | MVV Maastricht | 13 | 6 | - | - |
2005-2006 | Energie Cottbus | 17 | 1 | - | - |
2003-2005 | Alemannia Aachen | 41 | 8 | - | - |
2001-2003 | Excelsior Virton | 63 | 42 | - | - |
2000-2001 | FC Metz | - | - | - | - |
1999-2000 | FC Metz | - | - | - | - |
1998-1999 | FC Metz | - | - | - | - |
1997-1998 | FC Metz | - | - | - | - |
Les News de Daniel GOMEZ
Matches
Classement
Pos. | Club | Pts | J | |
4 | ![]() | Monaco | 55 | 27 |
5 | ![]() | FC Metz | 41 | 27 |
6 | ![]() | RC Lens | 41 | 27 |
7 | ![]() | Marseille | 39 | 26 |
8 | ![]() | Montpellier | 39 | 27 |