Metz - Clermont, je réserve ma place

Classements

Pos. Club Pts J G N P BP BC
1 FC Sochaux 51 20 16 3 1 47 9
2 FC Metz 42 20 12 6 2 41 19
3 RC Strasbourg 39 19 11 6 2 46 20
4 ESTAC Troyes 35 20 10 5 5 36 18
5 Mulhouse 28 20 8 4 8 32 41
6 Feignies Aulnoye 28 18 8 4 6 35 32
7 ASNL 28 20 7 7 6 36 30
8 Stade de Reims 26 20 7 5 8 32 36
9 Montfermeil 26 19 7 5 7 38 27
10 US Torcy 24 18 6 6 6 22 30
11 DRANCY 20 20 5 5 10 29 31
12 CS Sedan 14 19 3 5 11 17 40
13 ASJ Aubervilliers 12 19 3 3 13 19 42
14 APM Metz 2 20 0 2 18 13 68
LÉGENDE :
J : Matchs joués
G : Matchs gagnés
N : Matchs nuls
P : Matchs perdus
BP : Buts pour
BC : Buts contre