Metz - Clermont, je réserve ma place

Classements

Pos. Club Pts J G N P BP BC
1 FC Metz 37 18 11 4 3 33 17
2 Sarre Union 32 17 10 2 5 29 20
3 AS Prix les Mezieres 27 18 7 6 5 20 19
4 ES Thaon 26 17 7 5 5 30 24
5 ESTAC Troyes 25 18 7 4 7 32 26
6 ASC Biesheim 24 18 7 3 8 28 26
7 FC STRASBOURG 06 24 17 6 6 5 20 21
8 Amnéville 23 18 7 2 9 26 30
9 US Raon L'Etape 22 16 6 4 6 19 21
10 Strasbourg Vauban 21 16 5 6 5 25 27
11 Saint-Louis Neuweg 21 18 5 6 7 17 22
12 Illkirch 18 16 4 6 6 21 21
13 FCAT 18 17 5 3 9 18 22
14 FC Sarreguemines 14 18 3 5 10 26 48
LÉGENDE :
J : Matchs joués
G : Matchs gagnés
N : Matchs nuls
P : Matchs perdus
BP : Buts pour
BC : Buts contre