Metz - Clermont, je réserve ma place

Classements

Ligue 1 Conforama - Saison 2019-2020
Pos. Club Pts J G N P BP BC Diff.
1 Paris SG 2.52 27 22 2 3 72 23 49
2 Marseille 2 28 16 8 4 41 29 12
3 Rennes 1.79 28 14 6 8 37 24 13
4 Lille 1.75 28 15 4 9 35 27 8
5 Nice 1.46 28 11 8 9 41 38 3
6 Stade de Reims 1.46 27 10 10 7 25 20 5
7 O. Lyon 1.43 28 11 7 10 42 27 15
8 Montpellier 1.43 28 11 7 10 35 34 1
9 Monaco 1.43 28 11 7 10 43 41 2
10 RC Strasbourg 1.41 27 11 5 11 32 32 0
11 Angers 1.39 28 11 6 11 28 33 -5
12 Bordeaux 1.32 28 9 10 9 40 34 6
13 Nantes 1.32 28 11 4 13 28 31 -3
14 Stade Brestois 1.21 28 8 10 10 34 37 -3
15 FC Metz 1.21 28 8 10 10 27 35 -8
16 Dijon FCO 1.07 28 7 9 12 27 37 -10
17 Saint-Etienne 1.07 28 8 6 14 29 45 -16
18 Nîmes Olympique 0.96 28 7 7 14 29 43 -14
19 Amiens 0.82 27 4 10 13 30 49 -19
20 Toulouse 0.46 28 3 4 21 22 58 -36
LÉGENDE :
J : Matchs joués
G : Matchs gagnés
N : Matchs nuls
P : Matchs perdus
BP : Buts pour
BC : Buts contre
DIFF : Différence de buts