Metz - Clermont, je réserve ma place

Classements

Ligue 1 - Saison 2005-2006
Pos. Club Pts J G N P BP BC Diff.
1 FC Metz 29 38 6 11 21 26 59 -33
2 O. Lyon 6 2 2 0 0 8 0 8
3 Lille 6 2 2 0 0 5 1 4
4 Saint-Etienne 6 2 2 0 0 3 0 3
5 Rennes 6 2 2 0 0 3 1 2
6 Nantes 4 2 1 1 0 4 1 3
7 Toulouse 4 2 1 1 0 4 2 2
8 ESTAC Troyes 4 2 1 1 0 4 2 2
9 Le Mans 4 2 1 1 0 2 0 2
10 Bordeaux 4 2 1 1 0 4 3 1
11 AJ Auxerre 4 2 1 1 0 3 2 1
12 RC Strasbourg 4 2 1 1 0 2 1 1
13 FC Sochaux 4 2 1 1 0 2 1 1
14 RC Lens 4 2 1 1 0 1 0 1
15 Paris SG 3 2 1 0 1 4 2 2
16 Monaco 3 2 1 0 1 4 2 2
17 Marseille 3 2 1 0 1 3 2 1
18 Nice 3 2 1 0 1 2 2 0
19 ASNL 2 2 0 2 0 1 1 0
20 AC Ajaccio 0 2 0 0 2 0 3 -3
LÉGENDE :
J : Matchs joués
G : Matchs gagnés
N : Matchs nuls
P : Matchs perdus
BP : Buts pour
BC : Buts contre
DIFF : Différence de buts