Metz - Clermont, je réserve ma place

Classements

Ligue 2 - Saison 2002-2003
Pos. Club Pts J G N P BP BC Diff.
1 FC Metz 67 38 19 10 9 52 29 23
2 Valence 6 2 2 0 0 5 2 3
3 Toulouse 4 2 1 1 0 3 0 3
4 Lorient 3 2 1 0 1 3 2 1
5 Chamois Niortais 3 2 1 0 1 3 2 1
6 Clermont Foot 3 2 1 0 1 3 3 0
7 Amiens 3 2 1 0 1 1 1 0
8 Le Mans 3 2 1 0 1 1 4 -3
9 Caen 3 2 1 0 1 1 4 -3
10 Saint-Etienne 2 2 0 2 0 2 2 0
11 Stade Lavallois 1 2 0 1 1 2 3 -1
12 US Créteil 1 2 0 1 1 1 2 -1
13 Grenoble Foot 1 2 0 1 1 0 1 -1
14 Stade de Reims 1 2 0 1 1 0 2 -2
15 Châteauroux 1 2 0 1 1 0 2 -2
16 Wasquehal 1 2 0 1 1 0 2 -2
17 Istres 1 2 0 1 1 2 5 -3
18 Beauvais 0 2 0 0 2 1 3 -2
19 ASNL 0 2 0 0 2 1 6 -5
20 Gueugnon 0 2 0 0 2 0 6 -6
LÉGENDE :
J : Matchs joués
G : Matchs gagnés
N : Matchs nuls
P : Matchs perdus
BP : Buts pour
BC : Buts contre
DIFF : Différence de buts