Metz - Clermont, je réserve ma place

Classements

Ligue 1 - Saison 1995-1996
Pos. Club Pts J G N P BP BC Diff.
1 FC Metz 65 38 18 11 9 42 30 12
2 Saint-Etienne 4 2 1 1 0 3 2 1
3 O. Lyon 4 2 1 1 0 2 1 1
4 Gueugnon 4 2 1 1 0 2 1 1
5 Nantes 4 2 1 1 0 1 0 1
6 Paris SG 3 2 1 0 1 5 3 2
7 Bordeaux 3 2 1 0 1 4 2 2
8 Monaco 3 2 1 0 1 3 1 2
9 RC Lens 3 2 1 0 1 2 2 0
10 SC Bastia 3 2 1 0 1 1 2 -1
11 Rennes 2 2 0 2 0 0 0 0
12 Cannes 1 2 0 1 1 1 2 -1
13 Le Havre AC 1 2 0 1 1 1 2 -1
14 AJ Auxerre 1 2 0 1 1 1 3 -2
15 Lille 1 2 0 1 1 0 2 -2
16 Guingamp 1 2 0 1 1 0 3 -3
17 RC Strasbourg 0 2 0 0 2 3 5 -2
18 Montpellier 0 2 0 0 2 1 3 -2
19 Martigues 0 2 0 0 2 0 3 -3
20 Nice 0 2 0 0 2 0 5 -5
LÉGENDE :
J : Matchs joués
G : Matchs gagnés
N : Matchs nuls
P : Matchs perdus
BP : Buts pour
BC : Buts contre
DIFF : Différence de buts