Metz - Clermont, je réserve ma place

Classements

Ligue 1 - Saison 1981-1982
Pos. Club Pts J G N P BP BC Diff.
1 FC Metz 40 38 8 16 14 35 49 -14
2 Saint-Etienne 4 2 1 1 0 9 2 7
3 Paris SG 4 2 1 1 0 3 1 2
4 Stade Brestois 4 2 1 1 0 3 1 2
5 Valenciennes FC 4 2 1 1 0 3 1 2
6 RC Lens 4 2 1 1 0 2 0 2
7 Nantes 4 2 1 1 0 2 0 2
8 ASNL 4 2 1 1 0 4 3 1
9 Bordeaux 4 2 1 1 0 3 2 1
10 FC Sochaux 4 2 1 1 0 3 2 1
11 Monaco 4 2 1 1 0 2 1 1
12 Stade Lavallois 4 2 1 1 0 2 1 1
13 Nice 3 2 1 0 1 3 2 1
14 O. Lyon 3 2 1 0 1 3 2 1
15 Lille 3 2 1 0 1 1 1 0
16 RC Strasbourg 1 2 0 1 1 0 1 -1
17 AJ Auxerre 1 2 0 1 1 0 1 -1
18 Tours FC 1 2 0 1 1 4 6 -2
19 SC Bastia 1 2 0 1 1 1 3 -2
20 Montpellier 1 2 0 1 1 1 5 -4
LÉGENDE :
J : Matchs joués
G : Matchs gagnés
N : Matchs nuls
P : Matchs perdus
BP : Buts pour
BC : Buts contre
DIFF : Différence de buts