François REMETTER - Gardien
François REMETTER

François REMETTER
Gardien
Né le : 08/08/1928 à Strasbourg
Nationalité : Français
Taille : 0,00 m
Poids : 0 kg
Date d'arrivée au club : juin-50
International : A (26 sélections), B, amateur et militaire
Bilan au FC Metz
Nombre de matches
145
Nombre de buts
0
Carrière
Saison | Club | Matchs | Buts | Titu. | Remp. |
---|---|---|---|---|---|
1966-1968 | Pierrots Vauban | 0 | 0 | - | - |
1964-1966 | Limoges | 0 | 0 | - | - |
1960-1964 | RC Strasbourg | 0 | 0 | - | - |
1959-1960 | Le Havre AC | 0 | 0 | - | - |
1958-1959 | Limoges | 0 | 0 | - | - |
1957-1958 | Bordeaux | 0 | 0 | - | - |
1954-1957 | FC Sochaux | 0 | 0 | - | - |
1953-1954 | FC Metz | 36 | 0 | 36 | 0 |
1952-1953 | FC Metz | 38 | 0 | 38 | 0 |
1951-1952 | FC Metz | 35 | 0 | 35 | 0 |
1950-1951 | FC Metz | 36 | 0 | 36 | 0 |
1948-1950 | AS Strasbourg | 0 | 0 | - | - |
Statistiques en Grenat
Statistiques générales
Matchs joués | 36 |
Titularisations | 36 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 3240 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Statistiques détaillées par match
Date | Comp. | J. | Match | Temps | Buts | Dec. | Titu. | Cart. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/08/1953 | L1 | J1 | FC Metz ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
30/08/1953 | L1 | J2 | FC Nancy ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
06/09/1953 | L1 | J3 | FC Metz ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
10/09/1953 | L1 | J4 | FC Metz ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
13/09/1953 | L1 | J5 | Bordeaux ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
27/09/1953 | L1 | J6 | FC Metz ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
08/10/1953 | L1 | J7 | Saint-Etienne ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
11/10/1953 | L1 | J8 | FC Metz ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
25/10/1953 | L1 | J9 | Paris ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
01/11/1953 | L1 | J10 | FC Metz ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
08/11/1953 | L1 | J11 | FC Metz ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
15/11/1953 | L1 | J12 | Toulouse Ancien TFC ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
22/11/1953 | L1 | J13 | RC Lens ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
29/11/1953 | L1 | J14 | FC Metz ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
06/12/1953 | L1 | J15 | Le Havre AC ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
13/12/1953 | L1 | J16 | FC Metz ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
10/01/1954 | L1 | J20 | FC Metz ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
17/01/1954 | CDF | 1/32ème | FC Metz ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
24/01/1954 | L1 | J21 | FC Sochaux ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
31/01/1954 | L1 | J22 | RC Strasbourg ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
07/02/1954 | L1 | J23 | Lille ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
14/02/1954 | CDF | 1/16ème | FC Metz ![]() | 90' | - | - | - | - |
21/02/1954 | L1 | J24 | FC Metz ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
28/02/1954 | L1 | J25 | Monaco ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
07/03/1954 | CDF | 1/8ème | FC Metz ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
11/03/1954 | L1 | J26 | FC Metz ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
14/03/1954 | L1 | J27 | FC Metz ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
18/03/1954 | CDF | 1/8ème | FC Metz ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
21/03/1954 | L1 | J28 | Nîmes Olympique ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
24/03/1954 | CDF | 1/8ème | CS Sedan ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
04/04/1954 | L1 | J29 | Sète ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
15/04/1954 | L1 | J30 | FC Metz ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
18/04/1954 | L1 | J31 | FC Metz ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
02/05/1954 | L1 | J32 | Nice ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
09/05/1954 | L1 | J33 | Roubaix ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
16/05/1954 | L1 | J34 | FC Metz ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
Commentaire
Sa volonté de fer, son sang-froid, sa prise de balle parfaite, ses réflexes étonnants, et sa détente féline ont fait de lui l'un des plus grands gardiens de l'après-guerre 1939-1945. Sélectionné 26 fois en équipe de France, François Remetter a joué deux Coupes du Monde (1954 et 1958).
Les News de François REMETTER
Matchs
Classement
Pos. | Club | Pts | J | |
2 | ![]() | Paris FC | 43 | 22 |
3 | ![]() | FC Metz | 41 | 22 |
4 | ![]() | Dunkerque | 39 | 22 |
5 | ![]() | Guingamp | 38 | 22 |
6 | ![]() | FC Annecy | 36 | 22 |