Francis PIASECKI - Milieu
Francis PIASECKI
Francis PIASECKI
Milieu
Né le : 28/07/1951 à Talange
Nationalité : Française
Taille : 1,76 m
Poids : 70 kg
Date d'arrivée au club :
International : Espoirs, B et A
Bilan au FC Metz
Nombre de matches
48
Nombre de buts
9
Carrière
| Saison | Club | Matchs | Buts | Titu. | Remp. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1972-1973 | FC Metz | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 1971-1972 | FC Metz | 34 | 7 | 33 | 1 |
| 1970-1971 | FC Metz | 11 | 2 | 9 | 2 |
| 1969-1970 | FC Metz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1968-1969 | FC Metz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1967-1968 | FC Metz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1966-1967 | FC Metz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1965-1966 | FC Metz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1964-1965 | FC Metz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1963-1964 | FC Metz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1962-1963 | FC Metz | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques en Grenat
Statistiques générales
| Matchs joués | 3 |
| Titularisations | 3 |
| Sélections | 0 |
| Temps de jeu | 214 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Cartons jaunes | 0 |
| Cartons rouges | 0 |
Commentaire
Ce Talangeois marqua l’esprit des supporters du stade Saint-Symphorien par son gros abattage pendant les matches. Il possédait également une grande puissance physique et une forte frappe de balle. Il évoluera également à Sochaux et Paris. C’est finalement au RC Strasbourg qu’il termina sa carrière avant d’y devenir entraîneur.
Matchs
Classement
| Pos. | Club | Pts | J | |
| 14 | ![]() | Angers | 10 | 11 |
| 15 | ![]() | Nantes | 9 | 11 |
| 16 | ![]() | Lorient | 9 | 11 |
| 17 | FC Metz | 8 | 11 | |
| 18 | ![]() | AJ Auxerre | 7 | 11 |








