Habib MAÏGA - Milieu

19
Habib MAÏGA
Milieu
Né le : 01/01/1996 à Gagnoa (Côte d'Ivoire)
Nationalité : Ivoirien
Taille : 1,81 m
Poids : 80 kg
Date d'arrivée au club : Juillet 2018
International : Ivoirien
Carrière
Saison | Club | Matchs | Buts | Titu. | Remp. |
---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | FC Metz | 25 | 1 | 25 | 0 |
2021-2022 | FC Metz | 17 | 2 | 16 | 1 |
2020-2021 | FC Metz | 34 | 1 | 33 | 1 |
2019-2020 | FC Metz | 27 | 1 | 26 | 1 |
2018-2019 | FC Metz | 21 | 0 | 18 | 3 |
fév - juin 2018 | Arsenal Toula | 1 | 0 | - | - |
2014-2018 | Saint-Etienne | 18 | 1 | - | - |
Statistiques
Statistiques générales
Matchs joués | 25 |
Titularisations | 25 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 2134 |
Buts | 1 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 6 |
Cartons rouges | 0 |
Statistiques détaillées par match
Date | Comp. | J. | Match | Temps | Buts | Dec. | Titu. | Cart. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/08/2022 | L2 BKT | J2 | Caen ![]() ![]() | 80' | - | - | 81' | 28' |
13/08/2022 | L2 BKT | J3 | FC Metz ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
20/08/2022 | L2 BKT | J4 | Stade Lavallois ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
27/08/2022 | L2 BKT | J5 | FC Metz ![]() ![]() | 88' | - | - | 89' | - |
30/08/2022 | L2 BKT | J6 | Rodez AF ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
12/09/2022 | L2 BKT | J8 | FC Metz ![]() ![]() | 76' | - | - | 77' | - |
17/09/2022 | L2 BKT | J9 | Bastia ![]() ![]() | 62' | - | - | 63' | 27' |
01/10/2022 | L2 BKT | J10 | FC Metz ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
08/10/2022 | L2 BKT | J11 | Bordeaux ![]() ![]() | 80' | - | - | 81' | 27' |
15/10/2022 | L2 BKT | J12 | FC Metz ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
01/11/2022 | Coupe de France | 1/128ème | US Raon L'Etape ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
07/11/2022 | L2 BKT | J14 | FC Metz ![]() ![]() | 73' | - | - | 74' | - |
12/11/2022 | L2 BKT | J15 | Paris FC ![]() ![]() | 84' | - | - | 85' | - |
30/12/2022 | L2 BKT | J17 | Grenoble ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
07/01/2023 | Coupe de France | 1/32ème | O. Lyon ![]() ![]() | 73' | - | - | 74' | - |
10/01/2023 | L2 BKT | J18 | Nîmes Olympique ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
13/01/2023 | L2 BKT | J19 | FC Metz ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
28/01/2023 | L2 BKT | J20 | Valenciennes FC ![]() ![]() | 90' | - | - | - | 41' |
31/01/2023 | L2 BKT | J21 | FC Metz ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
06/02/2023 | L2 BKT | J22 | Amiens ![]() ![]() | 91' | - | - | 92' | 23' |
13/02/2023 | L2 BKT | J23 | FC Metz ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
18/02/2023 | L2 BKT | J24 | Dijon FCO ![]() ![]() | 77' | - | - | 78' | 59' |
25/02/2023 | L2 BKT | J25 | FC Metz ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
13/03/2023 | L2 BKT | J27 | FC Metz ![]() ![]() | 90' | - | - | - | - |
18/03/2023 | L2 BKT | J28 | Quevilly-Rouen ![]() ![]() | 90' | 1 | - | - | - |
Les News de Habib MAÏGA
Les photos de Habib MAÏGA
Les Vidéos de Habib MAÏGA
11/04/2019
Retour sur la 2ème Journée des Enfants15/03/2019
Habib Maïga : "Je me sens bien à Metz"Matchs
Classement
Pos. | Club | Pts | J | |
3 | ![]() | FC Sochaux | 49 | 28 |
4 | ![]() | FC Metz | 48 | 28 |
5 | ![]() | Bastia | 45 | 28 |
6 | ![]() | Caen | 43 | 28 |
7 | ![]() | Grenoble | 41 | 28 |