Habib MAÏGA
19
Habib MAÏGA
Milieu
Né le : 01/01/1996 à Gagnoa (Côte d'Ivoire)
Nationalité : Ivoirien
Taille : 1,81 m
Poids : 80 kg
Date d'arrivée au club : Juillet 2018
International : Ivoirien
Carrière
Saison | Club | Matchs | Buts | Titu. | Remp. |
2023-2024 | FC Metz | 5 | 0 | 0 | 5 |
2022-2023 | FC Metz | 33 | 1 | 26 | 7 |
2021-2022 | FC Metz | 17 | 2 | 16 | 1 |
2020-2021 | FC Metz | 34 | 1 | 33 | 1 |
2019-2020 | FC Metz | 27 | 1 | 26 | 1 |
2018-2019 | FC Metz | 21 | 0 | 18 | 3 |
fév - juin 2018 | Arsenal Toula | 1 | 0 | - | - |
2014-2018 | Saint-Etienne | 18 | 1 | - | - |
Palmarès
Saison | Club | Titres / Trophées |
2018-2019 | FC Metz | Ligue 2 |
Statistiques
Statistiques générales
Matchs joués | 5 |
Titularisations | 0 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 83 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 5 |
Titularisations | 0 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 83 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 0 |
Titularisations | 0 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 0 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 33 |
Titularisations | 26 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 2313 |
Buts | 1 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 8 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 31 |
Titularisations | 24 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 2150 |
Buts | 1 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 8 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 2 |
Titularisations | 2 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 163 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 0 |
Titularisations | 0 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 0 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 17 |
Titularisations | 16 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 1267 |
Buts | 2 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 7 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 17 |
Titularisations | 16 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 1267 |
Buts | 2 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 7 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 0 |
Titularisations | 0 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 0 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 34 |
Titularisations | 33 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 2907 |
Buts | 1 |
Passes décisives | 3 |
Cartons jaunes | 8 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 31 |
Titularisations | 31 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 2692 |
Buts | 1 |
Passes décisives | 3 |
Cartons jaunes | 8 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 3 |
Titularisations | 2 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 215 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 27 |
Titularisations | 26 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 2297 |
Buts | 1 |
Passes décisives | 2 |
Cartons jaunes | 7 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 26 |
Titularisations | 26 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 2267 |
Buts | 1 |
Passes décisives | 2 |
Cartons jaunes | 7 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 1 |
Titularisations | 0 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 30 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 0 |
Titularisations | 0 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 0 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 21 |
Titularisations | 18 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 1691 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 3 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 15 |
Titularisations | 12 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 1151 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 1 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 1 |
Titularisations | 1 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 90 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 5 |
Titularisations | 5 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 450 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 2 |
Cartons rouges | 0 |
Les Vidéos de Habib MAÏGA