Statistiques générales
Matchs joués | 0 |
Titularisations | 0 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 0 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 0 |
Titularisations | 0 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 0 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 0 |
Titularisations | 0 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 0 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 0 |
Titularisations | 0 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 0 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 14 |
Titularisations | 14 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 1260 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 13 |
Titularisations | 13 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 1170 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 0 |
Titularisations | 0 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 0 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 1 |
Titularisations | 1 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 90 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 14 |
Titularisations | 11 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 969 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 1 |
Matchs joués | 12 |
Titularisations | 9 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 825 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 1 |
Matchs joués | 2 |
Titularisations | 2 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 144 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 0 |
Titularisations | 0 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 0 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 10 |
Titularisations | 7 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 675 |
Buts | 2 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 1 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 10 |
Titularisations | 7 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 675 |
Buts | 2 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 1 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 0 |
Titularisations | 0 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 0 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Matchs joués | 0 |
Titularisations | 0 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 0 |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Statistiques détaillées par match