Metz - Clermont, je réserve ma place

Classements

Pos. Club Pts J G N P BP BC
1 US Thionville-Lusitanos 55 26 17 4 5 53 28
2 Stade de Reims 48 26 14 6 6 64 40
3 ESTAC Troyes 47 26 15 2 9 47 40
4 ES Thaon 39 26 10 9 7 39 35
5 Reims Sainte-Anne 36 26 10 6 10 31 34
6 Sarre Union 35 26 9 8 9 46 45
7 FC Metz 35 26 10 5 11 44 36
8 FCOSK 06 34 26 10 4 12 30 33
9 FC Nancy 33 26 9 8 9 35 35
10 AS Prix les Mezieres 33 26 10 6 10 34 33
11 ASM Belfort 32 26 8 8 10 35 45
12 US Raon L'Etape 32 26 9 5 12 36 48
13 RC Strasbourg 30 26 8 6 12 37 43
14 FC Métropole Troyenne 12 26 3 3 20 22 58
LÉGENDE :
J : Matchs joués
G : Matchs gagnés
N : Matchs nuls
P : Matchs perdus
BP : Buts pour
BC : Buts contre