Metz - Clermont, je réserve ma place

Saisons

Sélectionnez la saison de votre choix :

Sélectionnez le type de données que vous souhaitez consulter :

Classement

Pos. Club Pts J G N P BP BC Diff.
1 Monaco 49 18 16 1 1 58 13 45
2 Nice 47 19 14 5 0 39 14 25
3 Paris SG 45 19 13 6 0 42 7 35
4 Marseille 43 19 13 4 2 33 13 20
5 O. Lyon 39 19 13 0 6 46 26 20
6 Guingamp 39 19 12 3 4 28 13 15
7 Rennes 36 19 10 6 3 26 15 11
8 Bordeaux 35 19 10 5 4 27 18 9
9 Toulouse 30 19 8 6 5 28 18 10
10 Saint-Etienne 30 19 7 9 3 24 14 10
11 Montpellier 29 19 8 5 6 27 21 6
12 Angers 29 19 8 5 6 23 17 6
13 FC Metz 28 19 7 7 5 27 34 -7
14 Nantes 28 19 8 4 7 16 23 -7
15 Dijon FCO 25 19 6 7 6 25 21 4
16 Lorient 25 19 7 4 8 25 29 -4
17 Lille 24 19 7 3 9 24 24 0
18 ASNL 24 19 7 3 9 21 23 -2
19 Caen 24 19 7 3 9 21 36 -15
20 SC Bastia 22 19 4 10 5 15 14 1
LÉGENDE :
J : Matchs joués
G : Matchs gagnés
N : Matchs nuls
P : Matchs perdus
BP : Buts pour
BC : Buts contre
DIFF : Différence de buts