Infos
Web TV
Billetterie
Boutique
Forum
Accueil
Equipe pro
Formation
Historique
Club
Marketing
Saint-Symphorien 2012
Saison 2005-2006
Un autre match ?
L1 (29/07/05) Paris SG 4-1 Metz
L1 (06/08/05) Metz 0-0 Le Mans
L1 (13/08/05) Saint-Ã. 2-0 Metz
L1 (20/08/05) Metz 0-0 Strasbo.
L1 (27/08/05) Nantes 0-0 Metz
L1 (10/09/05) Metz 0-2 Lille
L1 (17/09/05) Nancy 1-1 Metz
L1 (21/09/05) Metz 1-2 Auxerre
L1 (24/09/05) Marseil. 3-1 Metz
L1 (01/10/05) Metz 0-1 Bordeaux
L1 (15/10/05) Monaco 3-0 Metz
L1 (22/10/05) Metz 0-4 Lyon
CDL (26/10/05) Sedan 1-0 Metz
L1 (29/10/05) Rennes 2-1 Metz
L1 (05/11/05) Metz 2-0 Ajaccio
L1 (19/11/05) Lens 0-0 Metz
L1 (26/11/05) Troyes 0-0 Metz
L1 (03/12/05) Metz 2-2 Toulouse
L1 (10/12/05) Sochaux 1-1 Metz
L1 (17/12/05) Metz 1-0 Nice
L1 (04/01/06) Le Mans 2-0 Metz
L1 (07/01/06) Metz 0-1 Saint-Ã.
CDF (07/01/06) DRANCY 0-4 Metz
L1 (11/01/06) Strasbo. 2-1 Metz
L1 (14/01/06) Metz 1-4 Nantes
L1 (21/01/06) Lille 3-1 Metz
L1 (29/01/06) Metz 0-0 Nancy
L1 (01/02/06) Auxerre 1-1 Metz
CDF (01/02/06) Marseil. 2-0 Metz
L1 (11/02/06) Metz 1-0 Marseil.
L1 (19/02/06) Bordeaux 3-3 Metz
L1 (25/02/06) Metz 2-1 Monaco
L1 (04/03/06) Lyon 4-0 Metz
L1 (07/03/06) Metz 0-1 Rennes
L1 (11/03/06) Ajaccio 0-1 Metz
L1 (18/03/06) Metz 0-1 Lens
L1 (25/03/06) Metz 2-4 Troyes
L1 (01/04/06) Toulouse 2-0 Metz
L1 (08/04/06) Metz 0-1 Sochaux
L1 (30/04/06) Nice 2-1 Metz
L1 (13/05/06) Metz 1-0 Paris SG
Articles liés
Aucun article n'est liée à cette rencontre
Les réactions
Aucune réaction audio n'est liée à cette rencontre
L'album photo
Aucune photo pour ce match.
Autres résultats
-- Publicité --
Ligue 1, 34ème journée
2
Abdelnasser OUADAH (61°)
Babacar GUEYE (90°)
4
AMZINE (29°)
DALLET (52°)
NIVET sp (63°)
GRAX (88°)
Cartons
OUADAH Abdelnasser (67°)
PAISLEY (21°)
AMZINE (32°)
DALLET (77°)
Compositions
MARICHEZ Christophe
BORBICONI Stéphane
MÉNIRI Mehdi
MIHOUBI Hemza
MEDJANI Carl
ALIOUI Jamal
AGOUAZI Laurent
(58°)
PROMENT Grégory
OUADAH Abdelnasser
GUEYE Babacar
(70°)
CHERIF TOURÉ Mamam
CONTOUT Roy
(58°)
TUM Hervé
PIMENOV Ruslan
LE CROM
PAISLEY
FAYE
KOUASSI
MONTERO
TOURENNE
GRAX (75°)
BANGOURA
NIVET
AMZINE
MATUIDI
NADE (83°)
DALLET
ENZA YAMISSI (90°)
Remplaçants
AGASSA Kossi
BASSONG Sébastien
AGOUAZI Laurent
GUEYE Babacar
CONTOUT Roy
WESTBERG
ENZA YAMISSI
DUJEUX
GRAX
NADE
Entraîneur :
Joël MULLER
Entraîneur :
Jean-Marc FURLAN
Détails
Date : 25/03/2006, 00h00
Lieu : Stade Saint-Symphorien
Affluence : 21027 spectateurs
Arbitre : BRUNO
-
-
-
-
-
Copyright 2010 FCMetz.com
Contact
-
Mentions légales