Metz - Clermont, je réserve ma place

Classements

Pos. Club Pts J G N P BP BC
1 FC Metz 56 22 18 2 2 75 19
2 Stade de Reims 42 22 12 6 4 40 20
3 La Roche-sur-Yon 40 22 12 4 6 45 24
4 Stade Brestois 35 22 10 5 7 36 26
5 US Saint-Malo 35 22 10 5 7 32 25
6 FCF Arras 34 22 10 4 8 35 30
7 Saint-Maur Lusitanos 34 22 11 1 10 37 47
8 Issy-les-Moulineaux 26 22 8 2 12 33 50
9 Croix Blanche Angers 24 22 6 6 10 21 41
10 Rouen 23 22 5 8 9 22 32
11 Le Mans 12 22 3 3 16 28 55
12 Lorient 10 22 2 4 16 9 44
LÉGENDE :
J : Matchs joués
G : Matchs gagnés
N : Matchs nuls
P : Matchs perdus
BP : Buts pour
BC : Buts contre